自從9/21、3/31、4/03大地震後,全台各地出現很多危樓。
被列管的危險建築物,會被標示紅單與黃單。
究竟什麼是紅單、黃單建築物?台北市危樓查詢方法有哪些?這篇文章將快速讓你了解。
延伸閱讀:
👉【地震險懶人包】地震險理賠金、保費是多少?基本/超額/擴大/輕損地震險,保障範圍差別在哪?
👉都更條件有哪些?我家能都更嗎?搞懂公辦/民辦/自辦,及權利變換&協議合建,才不吃虧上當!
文章目錄
紅單、黃單建築物是什麼意思
紅、黃單是災後依照建築物受災程度的判定結果,區分如下:
#紅單建築物
指建築物主要結構(譬如柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空)損壞或建物傾斜達一定程度以上,導致可能發生危險。
#黃單建築物
指建築物非主要結構(譬如室內隔間、天花板等)損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上,導致可能發生危險。
台北市危樓查詢方法
台北市危樓查詢方法有兩種:
由於第二個平台可以一次彙整完整的地震列管名單,所以我覺得比較方便也比較推薦。
台北市黃單建物名單
以下列出了2024/07/01的台北市黃單列管建築物名單,提供給大家參考:
PS: 由於名單可能會變動,最新名冊請以政府資料為準
行政區 | 建築地點 | 備註 |
---|---|---|
士林區 | 文昌路179巷11號2樓 | 921黃單 |
士林區 | 天母北路87巷22弄2、4、6號; 87巷16至22號1至5樓 | 921黃單 |
士林區 | 天母東路105巷1號3號地下室 | 921黃單 |
士林區 | 延平北路五段213巷17至33之1號 | 921黃單 |
大同區 | 敦煌路165號2樓 | 921黃單 |
大安區 | 和平東路二段28號 | 921黃單 |
中山區 | 吉林路221至223號 | 921黃單 |
中山區 | 長春路346號 | 921黃單 |
中山區 | 新生北路二段41巷21、23號 | 921黃單 |
內湖區 | 新明路181巷3、5、7號 | 921黃單 |
內湖區 | 港墘路113號5樓 | 921黃單 |
內湖區 | 環山路二段6至8號、10巷2至4號、10巷6弄6至8號 | 921黃單 |
內湖區 | 新明路451巷34弄12、14號(整編為潭美街129、127號) | 921黃單 |
文山區 | 木新路2段86號至94號 | 921黃單 |
北投區 | 中央北路四段442巷4弄2至10號 | 921黃單 |
北投區 | 光明路73巷11號 | 921黃單 |
北投區 | 光明路74號(整編為光輝路86號) | 921黃單 |
北投區 | 泉源路29之1、2、3、4號; 33之1、2、3、4號 | 921黃單 |
北投區 | 清江路156號1樓 | 921黃單 |
北投區 | 清江路207巷4號 | 921黃單 |
北投區 | 致遠二路95巷34弄2號 | 921黃單 |
北投區 | 尊賢街218巷23弄8至10號 | 921黃單 |
北投區 | 知行路62至74號(其中知行路64、66號地下一樓及地上一.二.三.四.五樓建築物撤銷列管)、(同知行路60巷1號) | 921黃單 |
北投區 | 崗山路5巷16號3樓 | 921黃單 |
北投區 | 知行路293巷4至10號等【關渡黃金城】 | 921黃單 |
北投區 | 中央北路三段124號 | 921黃單 |
北投區 | 明德路274至278號、282至284號 | 921黃單 |
北投區 | 知行路60巷1號 | 921黃單 |
松山區 | 南京東路四段99號4樓 | 921黃單 |
信義區 | 中坡南路120至136號 | 921黃單 |
信義區 | 信義區路四段405、407號 | 921黃單 |
信義區 | 吳興街507號(整編為松仁路305號) | 921黃單 |
信義區 | 吳興街511號(整編為松仁路309號) | 921黃單 |
信義區 | 松隆路200、202號 | 921黃單 |
南港區 | 忠孝東路六段278巷23弄36號 | 921黃單 |
萬華區 | 長泰街48、50號 | 921黃單 |
士林區 | 承德路四段340、342號 | 331黃單 |
士林區 | 華齡街1巷8~14號 | 331黃單 |
大同區 | 民權西路104號、民權西路118巷15弄1、3、5、7號(民德大樓) | 331黃單 |
大安區 | 光復南路626號(遠東大廈)(1樓、2樓解除列管) | 331黃單 |
大安區 | 信義區路四段60號(信維大樓原921黃單) | 331黃單 |
中正區 | 金山南路一段125號 | 331黃單 |
中正區 | 師大路186巷1號 | 331黃單 |
中正區 | 中華路二段309巷8號及20號(南機場一期整建住宅11棟) | 331黃單 |
文山區 | 忠順街一段10巷2、4、6號 | 331黃單 |
信義區 | 虎林街59巷2至8號 | 331黃單 |
萬華區 | 成都路110號(成都大樓) | 331黃單 |
士林區 | 葫蘆街2號 | 403紅單 |
萬華區 | 桂林路242巷48弄23號 | 403紅單 |
松山區 | 民生東路5段202號及204號 | 403黃單 |
南港區 | 興中路76、78號 | 403黃單 |
松山區 | 民生東路5段206號 | 403黃單 |
南港區 | 中坡南路13號 | 403黃單 |
松山區 | 饒河街171號4樓 | 403黃單 |
萬華區 | 武昌街2段118-5號 | 403黃單 |
文山區 | 羅斯福路6段27號1樓 | 403黃單 |
中正區 | 中華路二段307巷2~20號(雙) | 403黃單 |
中正區 | 中華路二段309巷2~20號(雙) | 403黃單 |
南港區 | 重陽路433號、435號 | 403黃單 |
內湖區 | 陽光街161巷2弄1~4號 | 403黃單 |
南港區 | 南港路二段288至298號 | 403黃單 |
內湖區 | 康寧路3段99巷17弄22之1號4樓 | 403黃單 |
內湖區 | 康樂街74巷2~8(雙)76巷1~7(單)地下室 | 403黃單 |
松山區 | 民生東路三段110巷10號 | 403黃單 |
中正區 | 臨沂街32巷6號 | 403黃單 |
中山區 | 新生北路三段56巷10號1樓及地下室 | 403黃單 |
中山區 | 吉林路447巷5~17號(單) | 403黃單 |
松山區 | 南京東路四段133巷6弄20號2樓 | 403黃單 |
內湖區 | 康寧路三段189巷66至78-4號、80弄2號至26號 | 403黃單 |
內湖區 | 安泰街45巷2至10號地下室、53巷1至11號地下室 | 403黃單 |
最後更新日:2024-07-01
延伸閱讀
- 買房要注意的6類重大瑕疵屋是…?不想買到海砂屋與凶宅,這篇一定要學起來!
- 土壤液化原因是什麼?我家住在高潛勢區該怎麼辦?
- RC SRC SC比較!哪種建築結構最耐震?一次瞭解他們的差異及優缺點 (鋼筋混凝土 vs 鋼骨結構 vs 鋼骨鋼筋混凝土)
- 【地震險懶人包】地震險理賠金、保費是多少?基本/超額/擴大/輕損地震險,保障範圍差別在哪?
- 都更條件有哪些?我家能都更嗎?搞懂公辦/民辦/自辦,及權利變換&協議合建,才不吃虧上當!
- 老屋可不可以買?老屋貸款有何限制?一文看懂老屋的優缺點及注意事項,避免買了後悔!
參考資料
- 建管處-列管建築物(海砂屋、紅黃單建物)
- 政府資料開放平台-臺北市921、331及403地震列管清冊
- 花蓮縣政府新聞稿:花蓮縣長徐榛蔚關心鄉親居住安全 現勘0403強震後縣內紅、黃單建築物
- 內政部國土管理署新聞稿 | 建築物受災認定疑義 國土署:紅黃單判定與耐震能力初評意義不同,不應混為一談
(Visited 853 times, 5 visits today)